Pasi apa federal inotora mitero yemari yemari yega yegore ra2004.
Kubudirira kwezvikwereti kunobhadharwa pamitero yakasiyana yemitero. Nhepfenyuro inowanikwa mubhadharo yemitengo yakaderera pane inowanzobhadhara mitero yemari, uye inotariswa zvakasiyana.
Cherechedza: Kuti uenzanise mutero wemari chaiyo, iwe uchada kushandisa mazano aya nemirairo kubva kuInternal Revenue Service:
- 2004 Mirayiridzo Zvose zveFomu 1040 (pdf)
- 2004 Fomu 1040 (pdf)
- 2004 Mitero Yemitero yeFomu 1040 (pdf)
- uye iwe ungada mamwe maitiro, mabhuku kana mirayiridzo yegore ra2004.
2004 Mitero Yemitero | |||||||||
| Mutero Wemitero | Single | Musoro weMhuri | Vakaroorana Vanodyara Zvimwe | Vakaroorana Vanodhonza Chirikadzi Yakakwana uye Yakakodzera | |||||
| Inowanikwa Nayo | Nguva Yakareba Imari Inowanikwa Zvikamu & Zvikamu Zvakakodzera | Mutero Unobhadhara pamusoro | to | Mutero Unobhadhara pamusoro | to | Mutero Unobhadhara pamusoro | to | Mutero Unobhadhara pamusoro | to |
| 10% | 5% | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | $ 14,300 |
| 15% | 5% | 7,150 | 29,050 | 10,200 | 38,900 | 7,150 | 29,050 | 14,300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29,050 | 70350 | 38,900 | 100,500 | 29,050 | 58,625 | 58,100 | 117,250 |
| 28% | 15% | 70350 | 146,750 | 100,500 | 162 700 | 58,625 | 89,325 | 117,250 | 178 650 |
| 33% | 15% | 146,750 | 319,100 | 162 700 | 319,100 | 89,325 | 159,550 | 178 650 | 319,100 |
| 35% | 15% | 319,100 | - | 319,100 | - | 159,550 | - | 319,100 | - |
Mutero Wemari Yakarongwa Yakaparadzaniswa Nekutsvaga Chimiro
| 2004 Zvikwereti Zvikwereti zveMitero yeChirongwa Chekudzora Chete [Tax Rate Schedule X, Internal Revenue Code chikamu 1 (c)] | ||||||||
| Kana mitero inoshandiswa ndeye | a | b | c | d | e | f | g | |
| pamusoro | asi kwete kupfuura | Mutero wemari | Minus | Bvisa (b) kubva (a) | Kuwedzera kuwanda | Wedzera (c) ne (d) | Zvimwe Zvimwe | Wedzera (e) uye (f) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 70350 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 70350 | 146,750 | 70350 | × 28% | 14,325.00 | ||||
| 146,750 | 319,100 | 146,750 | × 33% | 35 717.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 92,592.50 | ||||
| 2004 Zvikwereti Zvikwereti Zvitero zveMusoro weNyika Kubudisa Mamiriro [Tax Rate Schedule Z, Internal Revenue Code chikamu 1 (b)] | ||||||||
| Kana mitero inoshandiswa ndeye | a | b | c | d | e | f | g | |
| pamusoro | asi kwete kupfuura | Mutero wemari | Minus | Bvisa (b) kubva (a) | Kuwedzera kuwanda | Wedzera (c) ne (d) | Zvimwe Zvimwe | Wedzera (e) uye (f) |
| $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10,200 | 38,900 | 10,200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38,900 | 100,500 | 38,900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100,500 | 162 700 | 100,500 | × 28% | 20,725.00 | ||||
| 162 700 | 319,100 | 162 700 | × 33% | 38,141.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 89,753.00 | ||||
| 2004 Zvikwereti Zvikwereti zveMitero Yekuroorwa Kwaunenge Uchienzanisa Nzvimbo Yakasiyana Yokudhonza [Tax Rate Schedule Y-2, Internal Revenue Code chikamu 1 (d)] | ||||||||
| Kana mitero inoshandiswa ndeye | a | b | c | d | e | f | g | |
| pamusoro | asi kwete kupfuura | Mutero wemari | Minus | Bvisa (b) kubva (a) | Kuwedzera kuwanda | Wedzera (c) ne (d) | Zvimwe Zvimwe | Wedzera (e) uye (f) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 58,625 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 58,625 | 89,325 | 58,625 | × 28% | 11,393.75 | ||||
| 89,325 | 159,550 | 89,325 | × 33% | 19989.75 | ||||
| 159,550 | - | 159,550 | × 35% | 43 164.00 | ||||
| 2004 Zvikwereti Zvikwereti zveMitero yevakaroora Vanowanikwa pamwe chete uye vakakodzera Mukadzi wechirikadzi kana Mumiririri Wekudzikisa Mamiriro [Tax Rate Schedule Y-1, Internal Revenue Code chikamu 1 (a)] | ||||||||
| Kana mitero inoshandiswa ndeye | a | b | c | d | e | f | g | |
| pamusoro | asi kwete kupfuura | Mutero wemari | Minus | Bvisa (b) kubva (a) | Kuwedzera kuwanda | Wedzera (c) ne (d) | Zvimwe Zvimwe | Wedzera (e) uye (f) |
| $ 0 | $ 14,300 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14,300 | 58,100 | 14,300 | × 15% | 1,430.00 | ||||
| 58,100 | 117,250 | 58,100 | × 25% | 8,000.00 | ||||
| 117,250 | 178 650 | 117,250 | × 28% | 22 787.50 | ||||
| 178 650 | 319,100 | 178 650 | × 33% | 39979.50 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 86328.00 | ||||
Mhedziso: IRS.gov, Procedure Revenue 2003-85 , pdf.