Iko pfungwa yakanaka yekuisa maoko ako pane imwechete kuitira kuti uone kuti yakafanana sei kana yakasiyana. Iwe unogona kutsvaga imwe yemiganhu yakasiyana yaunogona kuona pane imwe yekambani yemari yekuwana asi iyo haina kuonekwa pane imwe yekambani.
Iwe uchacherechedza kuti mamwe mabhizimisi emakambani akasiyana kana emabhizimisi ane zvakasiyana zvakasiyana zvehupfumi.
Izvi zvinogona kuita kuti zvive zvakasiyana zvachose zvifananidzo zvinowanzokonzera mune dzimwe makambani nemabhizimisi, zvichibereka zvibereko zvakanakisisa zvevashandi kune makumi emakore. Iwe uchatanga ku "ona" bhizinesi kuburikidza nemashoko aya ekuwana mari, kunyanya kana iwe uchizviyera pamwe chete nedzimwe zvinyorwa zvemari uye nemashoko ekutanga. Iwe uchatanga kunzwisisa zvinhu zvinotadzisa kubatsirwa uye kuti zvakasimba sei zvigadziro zvinogona kuva.
Muenzaniso weNhepfenyuro Inowanikwa Kuongorora
Ichi chidzidzo chekutsvaga chikwata chekuwana mari chinochengetedza chinyorwa chekutanga chekutsvaga mari iyo yakatanga kubudiswa pano makore akawanda akapfuura. Icho chinonzi oldie asi chakanaka uye zvakakosha kudzokera kumashure nokuti inosanganisira zvigadziro zvose uye inoita muenzaniso unonzwisisika.
Inobva kumusangano weMicrosoft wegore ra2001 uye inoratidzira gore rose regore regore rezvemari zvinyorwa zvitsva zvemakore kwemakore matatu: 2001, 2000, uye 1999.
Kunyangwe nyika yakashanduka zvikuru kubva ipapo, mazano makuru nemitemo havana. Havana kuchinjwa zvakawanda. Kuona kusagadzikana kwekuongorora kwakakosha kunogona kukubatsira iwe kuona simba rekutsvaga kwekugara kwenguva refu.
Sample Revenue Statement
| Microsoft Income Statement | |||
| Gore reMari | 2001 | 2000 | 1999 |
| Total Revenue | $ 28,365,000,000 | $ 25,296,000,000 | $ 22,956,000,000 |
| Mari Yezvinhu Zvakagamuchira Imari | $ 5191,000,000 | $ 3 455,000,000 | $ 3,002,000,000 |
| Gross Profit | $ 23,174,000,000 | $ 21,841,000,000 | $ 19,954,000,000 |
| Kushandisa Imari | |||
| Research and Development | $ 4307,000,000 | $ 4,379,000,000 | $ 3,775,000,000 |
| Kutengesa, Gedheni, uye Kutarisira Mari | $ 6957,000,000 | $ 5,742,000,000 | $ 5,242,000,000 |
| Non Recurring | N / A | N / A | N / A |
| Zvimwe Zvokushandisa Zvokushandisa | N / A | N / A | N / A |
| Operating Revenue | |||
| Operating Revenue | $ 11,910,000,000 | $ 11,720,000,000 | $ 10,937,000,000 |
| Zvose Mamwe Mapato uye Matengo Net | ($ 397,000,000) | ($ 195,000,000) | $ 3 338,000,000 |
| Makomborero Asati Afarira uye Mitero | $ 11,513,000,000 | $ 11,525,000,000 | $ 14,275,000,000 |
| Mari Inoshandiswa | N / A | N / A | N / A |
| Kubhadhara Musati Mitero | $ 11,513,000,000 | $ 11,525,000,000 | $ 14,275,000,000 |
| Imari Imari Imari | $ 3,684,000,000 | $ 3,804,000,000 | $ 4,854,000,000 |
| Equity Mitsva kana Kurasi Unconsolidated Subsidiary | N / A | N / A | N / A |
| Minority Interest | N / A | N / A | N / A |
| Net Reveno kubva Mukuenderera Mberi | $ 7,829,000,000 | $ 7 721,000,000 | $ 9,421,000,000 |
| Zviitiko zvisingaiti | |||
| Kurambidzwa kushanda | N / A | N / A | N / A |
| Zvimwe zvinhu | N / A | N / A | N / A |
| Migumisiro yeChite Accounting Changes | N / A | ($ 375,000,000) | N / A |
| Zvimwe Zvimwe | N / A | N / A | N / A |
| Net Income | $ 7,829,000,000 | $ 7,346,000,000 | $ 9,421,000,000 |
Chidzidzo Chinobviswa-Kubva
Zvechokwadi mabhizimisi makuru ane unhu hwakasimba mune injini yavo yepamusoro yezvemari, uye izvi zvinoita kuti vafarire zvikomborero zvakananga. Imwe yakafanana neMicrosoft, imwe yemabhizimisi akaisvonaka uye akabudirira nguva dzose, haisi yakachengeteka zvakanyanya kudarika yakasimba seHershey.
Funga nezvazvo. Izvo zviitiko zvinounza nhamba mumutsara weMicrosoft zvinyorwa zvinenge zvichishandurwa pane chero nguva ipi zvayo. Ivo vari pasi pekufambira mberi kwekambaniki uye kukwikwidza kunotyisa kunogona kurwisa pamativi ose uye kubva kumativi ose. Sezvo Mutori weMicrosoft Bill Gates akamboti, mutevedzeri wemuchina wekambani mukuru unogona kunge ari mwana mugaraji.
Cherechedza: Kana iwe uri muchengeti wemari, tapota taura nemudzidzisi wezvemari wepamusoro-soro mazano uye mhinduro kumibvunzo ipi zvayo yaunogona kuva nayo. Usazununguka mupofu. Izvo zvinyorwa zviri munyaya ino hazvifananidzi sezano rekutsvaga mari uye haisi kutsiva mazano ekutsvaga mari.