Gore-ne-Gore Zvose Zvakadzoka Kubvira muna 1980 Kupfuura 2013
Kubudirira kwekudzoka kwakasimirirwa naSolomon Smith Barney High Yield Composite Index kubva muna 1980 kusvika muna 2002, uye Credit Suisse High Yield Index kubva muna 2003 zvichienda mberi.
| Gore | HY Bonds | Investment-Grade | Stocks |
| 1980 | -1.00% | 2.71% | 32.50% |
| 1981 | 7.56% | 6.26% | -4.92% |
| 1982 | 32.45% | 32.65% | 21.55% |
| 1983 | 21.80% | 8.19% | 22.56% |
| 1984 | 8.50% | 15.15% | 6.27% |
| 1985 | 26.08% | 22.13% | 31.73% |
| 1986 | 16.50% | 15.30% | 18.67% |
| 1987 | 4.57% | 2.75% | 5.25% |
| 1988 | 15.25% | 7.89% | 16.61% |
| 1989 | 1.98 | 14.53% | 31.69% |
| 1990 | -8.46% | 8.96% | -3.11% |
| 1991 | 43.23% | 16.00% | 30.47% |
| 1992 | 18.29% | 7.40% | 7.62% |
| 1993 | 18.33% | 9.75% | 10.08% |
| 1994 | -2.55% | -2.92% | 1.32% |
| 1995 | 22.40% | 18.46% | 37.58% |
| 1996 | 11.24% | 3.64% | 22.96% |
| 1997 | 14.27% | 9.64% | 33.36% |
| 1998 | 4.04% | 8.70% | 28.58% |
| 1999 | 1.73% | -0.82% | 21.04% |
| 2000 | -5.68% | 11.63% | -9.11% |
| 2001 | 5.44% | 8.43% | -11.89% |
| 2002 | -1.53% | 10.26% | -22.10% |
| 2003 | 27.94% | 4.10% | 28.68% |
| 2004 | 11.95% | 4.34% | 10.88% |
| 2005 | 2.26% | 2.43% | 4.91% |
| 2006 | 11.92% | 4.33% | 15.79% |
| 2007 | 2.65% | 6.97% | 5.49% |
| 2008 | -26.17% | 5.24% | -37.00% |
| 2009 | 54.22% | 5.93% | 26.46% |
| 2010 | 14.42% | 6.54% | 15.06% |
| 2011 | 5.47% | 7.84% | 2.11% |
| 2012 | 14.72% | 4.22% | 16.00% |
| 2013 | 7.53% | -2.02% | 32.39% |
Historical Factors Kuti Urambe Uchifunga
Chengetedza zvishoma zvinyorwa zvezvakaitika mumamiriro ezvinhu paunotarisa kudzoka uku. Kutanga, pakanga pane chimiro chepamusoro che "ngirozi dzakakoromoka" -kugadzirisa nyaya dzekutsvaga mabhizimusi zvakapinda muzasi-yekushambadzira-girasi-munharaunda yekutanga kwemahombekiti akawanda kunezvino nhasi.
Ikoko kwaive nekumiririra kwakaderera kwemashoko kubva kumhando yekambani duku dzinoita huwandu hwemusika ikozvino.
Chechipiri, makore ose apera nokuda kwekukohwa kwakakura aiperekedzwa nekuderera kwehupfumi muna 1980, 1990, 1994, uye 2000, kana kuti matambudziko emari muna 2002 uye muna 2008.
Chechitatu, zvibereko zvaive zvakakwirira zvikuru munguva yakapfuura kupfuura ivo nhasi. Kunyange zvazvo zvipo zvakakwana zvakapedza nguva yakawanda ye2012-2013 iri pasi pe7,5 kubva muzana uye yakazosvika sepasi sezvo 5.2 kusvika ku54 muzana inotanga muna Epreli naMay 2013, mazinga aya angadai asina kunzwa mumakore apfuura. Iyo 1980-1990 nguva yakawanda yakaona zvibereko pakati pevechiri kuyaruka. Kunyangwe pamagetsi ekupedzisira kwema1990, zvikwereti zvakasununguka zvakaramba zvichibereka 8 kusvika ku9 muzana. Munguva yegore ra2004 kusvika ku77, zvibereko zvakakonzerwa pedyo ne7,5 kusvika ku8 muzana yepamusoro, izvo zvaive zvinyorwa zvinyorwa panguva iyoyo. Bhizimisi-zvipfeko zvisungo zvakabhadhara muchero wakakura kupfuura zvavanoita ikozvino.
Iko kunotora kune mbiri. Bhizimisi-bhizimisi zvisungo zvaive nepamusoro zvakakwanisa kudzoka nekuda kwechipo chikuru chezvibereko kubva kune zvakakwana kudzoka , uye pane imwe nzvimbo yekutengesa mutengo. Yeuka kuti mari yezvisungo uye zvibereko zvinotarisana nenzira dzakasiyana. Somugumisiro, vanhu vanoisa mari mukirasi yeasset nhasi havafanire kutarisira kudzokorora rudzi rwedzo dzinoratidzwa pamusoro apa.
Kunyange zvakadaro, nhamba idzi dzinoratidza kuti zvikwereti zvakasununguka zvakakonzera kukwikwidzana kwakanyanya kudarika nguva.