Mitero Yemitero yeMakore 2015 uye 2014 nekudhinda Mamiriro
IUnited States inokomberedza mutero pamari inoshandisa uchishandisa zvishoma nezvishoma. Izvozvo zvinoreva kuti mitero yemunhu yemutero inowedzera zvishoma sezvo mari inowedzera. Iko kune ikozvino mabheji manomwe emitero, kubva pazana gumi kubva ku39.6 muzana.
Mitero yemitero inoratidzirwa gore negore rekunyora. Kutanga inotora mitero ye 2015 kuburikidza nekuisa nzvimbo. Zvadaro zvinouya nemitero yegore ra2014 nekutumira nzvimbo.
| Single | |||
| 2015 Mabheji | |||
| Kana mari yako inotengesa inopera ↓ | asi kwete kupfuura ↓ | Pakati pemutero mutero pamari inowanikwa: | Marginal rate pamakore akawanda ekubudirira kukuru: |
| $ 0 | $ 9,225 | 10% | 0% |
| 9.225 | 37450 | 15% | 0% |
| 37450 | 90.750 | 25% | 15% |
| 90.750 | 189,300 | 28% | 15% |
| 189,300 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 413,200 | 35% | 15% |
| 413,200 | - | 39.60% | 20% |
| Musoro weMhuri | |||
| 2015 Mabheji | |||
| Kana mari yako inotengesa inopera ↓ | asi kwete kupfuura ↓ | Pakati pemutero mutero pamari inowanikwa: | Marginal rate pamakore akawanda ekubudirira kukuru: |
| $ 0 | $ 13,150 | 10% | 0% |
| 13,150 | 50,200 | 15% | 0% |
| 50,200 | 129 600 | 25% | 15% |
| 129 600 | 209 850 | 28% | 15% |
| 209 850 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 439,000 | 35% | 15% |
| 439,000 | - | 39.60% | 20% |
| Vakaroorana Vanodyara Zvimwe | |||
| 2015 Mabheji | |||
| Kana mari yako inotengesa inopera ↓ | asi kwete kupfuura ↓ | Pakati pemutero mutero pamari inowanikwa: | Marginal rate pamakore akawanda ekubudirira kukuru: |
| 0 | 9.225 | 10% | 0% |
| 9.225 | 37450 | 15% | 0% |
| 37450 | 75 600 | 25% | 15% |
| 75 600 | 115.225 | 28% | 15% |
| 115.225 | 205750 | 33% | 15% |
| 205750 | 232 425 | 35% | 15% |
| 232 425 | - | 39.60% | 20% |
| Vakaroorana Vanowedzera Jointly / Qualifying Chirikadzi kana Mufudzi | |||
| 2015 Mabheji | |||
| Kana mari yako inotengesa inopera ↓ | asi kwete kupfuura ↓ | Pakati pemutero mutero pamari inowanikwa: | Marginal rate pamakore akawanda ekubudirira kukuru: |
| 0 | 18450 | 10% | 0% |
| 18450 | 74,900 | 15% | 0% |
| 74,900 | 151,200 | 25% | 15% |
| 151,200 | 230450 | 28% | 15% |
| 230450 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 464 850 | 35% | 15% |
| 464 850 | - | 39.60% | 20% |
| Single | |||
| 2014 Mabheji emitero | |||
| Kana mari yako inotengesa inopera ↓ | asi kwete kupfuura ↓ | Pakati pemutero mutero pamari inowanikwa: | Marginal rate pamakore akawanda ekubudirira kukuru: |
| 0 | 9,075 | 10% | 0% |
| 9,075 | 36,900 | 15% | 0% |
| 36,900 | 89,350 | 25% | 15% |
| 89,350 | 186.350 | 28% | 15% |
| 186.350 | 405 100 | 33% | 15% |
| 405 100 | 406 750 | 35% | 15% |
| 406 750 | - | 39.60% | 20% |
| Musoro weMhuri | |||
| 2014 Mabheji emitero | |||
| Kana mari yako inotengesa inopera ↓ | asi kwete kupfuura ↓ | Pakati pemutero mutero pamari inowanikwa: | Marginal rate pamakore akawanda ekubudirira kukuru: |
| 0 | 12 950 | 10% | 0% |
| 12 950 | 49,400 | 15% | 0% |
| 49,400 | 127,550 | 25% | 15% |
| 127,550 | 206 600 | 28% | 15% |
| 206 600 | 405 100 | 33% | 15% |
| 405 100 | 432,200 | 35% | 15% |
| 432,200 | - | 39.60% | 20% |
| Vakaroorana Vanodyara Zvimwe | |||
| 2014 Mabheji emitero | |||
| Kana mari yako inotengesa inopera ↓ | asi kwete kupfuura ↓ | Pakati pemutero mutero pamari inowanikwa: | Marginal rate pamakore akawanda ekubudirira kukuru: |
| 0 | 9,075 | 10% | 0% |
| 9,075 | 36,900 | 15% | 0% |
| 36,900 | 74,425 | 25% | 15% |
| 74,425 | 113,425 | 28% | 15% |
| 113,425 | 202,550 | 33% | 15% |
| 202,550 | 228,800 | 35% | 15% |
| 228,800 | - | 39.60% | 20% |
| Vakaroorana Vanowedzera Jointly / Qualifying Chirikadzi kana Mufudzi | |||
| 2014 Mabheji emitero | |||
| Kana mari yako inotengesa inopera ↓ | asi kwete kupfuura ↓ | Pakati pemutero mutero pamari inowanikwa: | Marginal rate pamakore akawanda ekubudirira kukuru: |
| 0 | 18,150 | 10% | 0% |
| 18,150 | 73,800 | 15% | 0% |
| 73,800 | 148 850 | 25% | 15% |
| 148 850 | 226 850 | 28% | 15% |
| 226 850 | 405 100 | 33% | 15% |
| 405 100 | 457 600 | 35% | 15% |
| 457 600 | - | 39.60% | 20% |
Terminology
Isu tinotaura nezvemashure ematare ekumucheto kutarisa mutero wakatarwa kune imwe inotevera yawana mari . Iyi ingano yakakosha yekugadzirisa mutero, sezvo inobatsira vanhu kuongororai mutero wekubhadhara kweimwezve mari kana kubhadhara zvimwe. Iko marginal tax bracket ndiyo yepamusoro yepamusoro yehutori inopiwa pamari yako.
Inowanzobhadhara mitero yemari inoshandiswa inoshanda kumarudzi akawanda emari. Zviyero zvinowanzoparadzaniswa kubva pamutengo wekubhadhara mutero unowanikwa kune nguva yakareba yekuwana uye zvikwereti zvakakosha.
The Margin Tax Brackets
Kune matanho manomwe emakero ematengo:
- 10%
- 15%
- 25%
- 28%
- 33%
- 35%
- 39.6%
Aya maitirwo akaiswa neCongress uye anowanikwa muchitsauko 1 cheMkati ReRevenue Code. Mari inoshandiswa nemitengo iyi inogadzirisa gore negore. IRS inovandudza hurumende yemitero yepamusoro yekufunga nezvekudhura kwezvinhu.
The Hidden Zero Percent Tax Tax
Munhu wose ane kodzero yekuderedzwa kwemazuva ose kana kubviswa kwetemu uye imwe kana zvakawanda zvekuregererwa kwomunhu .
Pamwe chete izvi zvinoumba zero muzana mutero bhatikiti, mupfungwa yokuti hapana mutero wakagadzirirwa mari inomiririrwa nemadhora aya.
Urongwa Hwokufambira Mberi hweMitero Yero
Iko inowanzobhadhara mitero inowanikwa mari inonzi inofambira mberi nokuti mutero unoshandiswa unoshanda unowedzera zvishoma apo mari yomunhu inowedzera.
Munhu ane $ 1 Mamiriyoni muhomwe, kungotora muenzaniso, angave ane mubhadharo wekubhadhara pamatareji ose emitero. Kufambira mberi kwemitero kunotariswa kubva mutero wakadzika (umo mune mutero wekutere unoshandiswa kune yose inowanikwa) kana mutengo wemitero yepamusoro (umo mitero inoterera inowedzera semari inowedzera).
Avhareji Imitero Mitero inosanganisira Marginal Tax Rates
Pakati pemitero yemitero inongotaura hafu iyo nyaya iyo inosvika pakurongwa kwemitero . Uyewo zvinokosha ndeyomutengo wevateresi wevanhu. Ichi chiyero ndeyemunhu wese wekutengesa mutero wemunhu wese akaparadzaniswa nemutengo wake wose. Avhareji yemitero inoratidza, pamwero, izvo hurumende yehurumende inobhadhara mutero wemunhu. Kuti uwane wako wega wega mutero wekutengesa, tora yako yose yemutero wemutero uye ugoverane nemari yako inotengesa.