Iko GDP chaiyo yeCapita inoratidzei nezvehupenyu hwako
Ichi chiratidzo chezvemari chinosanganisira mazano matatu anotevera. Iwe unofanira kunzwisisa izvi kutanga kana iwe uchida kunzwisisa GDP per capita.
Mhedziso yekutanga ndeye " yakazara chibereko chemishonga ." Iyo inoyera zvose izvo nyika inobereka mugore.
Izvo zvikamu zveGDP zvinoshandiswa pachedu, kushandiswa kwemabhizimisi, kushandiswa kwehurumende uye kutengeswa kunotengeswa kunze kwenyika . The Bureau of Economic Analysis inoshuma iyo purogiramu, kuvandudza mairiro ayo mwedzi mumwe nomumwe.
Yechipiri i " GDP chaiye ," iyo GDP kunze kwemigumisiro yemitengo inoshandurwa. Kuwedzera kwezvinhu kunowedzera nguva dzose, "zita" GDP rakakwirira, saka GDP chaiye inoyera yakakwana kana iwe uchida kuenzanisa urombo pane nguva.
Chechitatu ndeye " per capita ," zvinoreva "munhu mumwe nomumwe." GDP chaiyo inoparadzaniswa nehuwandu hwenyika kuverenga GDP chaiyo yega. Iyo ndiyo nzira yakanakisisa yekuenzanidza nehupfumi zviratidzo seGDP kune dzimwe nyika dzakasiyana zvikuru dzevanhu.
Real GDP neCapita Formula
Nzira yeGDP chaiyo yega yega inotarirwa nedzipi yaunowana. Ngatitange nekanyoresa. Kana iwe uchitoziva GDP chaiye (R), zvino iwe unogovera nehuwandu hwevanhu (C):
R / C = chaiyo GDP per capita.
MuUnited States, BEA inotora GDP chaiyo kushandisa 2009 segore rekutanga. Inopawo GDP chaiyo kwemamwe makore mana ehukutanga: 1937, 1952, 1972 uye 1987.
Kana iwe usingazivi GDP chaiye, unogona kuverenga kubva kune zita rinonzi GDP (N) kana iwe uchiziva zvakakwana zvinokonzera deflator (D). Izvo zvinokonzera kuti zvinhu zvipi uye zvibvumirano zvingadhura nhasi dai pakange pasina kuwedzera kwegore kubva mugore rekutanga.
Izvo zvakafanana nechimwe chiyero chekuwedzera kwezvinhu, Mutengo weVatori veNhamba . Zvikamu zvaro zvinorema zvakasiyana.
Nenzira yakanaka, BEA inopa chiremera che 2009 muna Table 1.1.9. Heano chirevo chekuverenga GDP chaiyo yepamusoro (R) kana iwe chete uchiziva GDP yezita (N) uye deflator (D):
(N / D) / C = chaiyo GDP per capita
Nzira yakanakisisa yekuverenga GDP chaiyo yevatungamiri veUnited States ndeyekushandisa maonero echokwadi eGDP akabudiswa neBusiness of Economic Analysis. Zvadaro ingoriparadzanisa nevanhu.
Gore rega reUnited States GDP reCapita Kubvira muna 1947 muna 2009 Dhora
| Gore | Real GDP per Capita | Chiitiko Chichiita GDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Kudzoka. Kugadziriswa kworugare-nguva. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | Hondo yeKorea. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Eisenhower akatora basa. Hondo yakapera. Kudzoka. |
| 1954 | $ 15,951 | Kudzorera kwakaguma. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Fed yakawedzera mitengo. Kudzoka. |
| 1958 | $ 16,666 | Fed rakaderedza rates. Kudzorera kwakaguma. |
| 1959 | $ 17,138 | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1960 | $ 16,938 | Kudzoka. |
| 1961 | $ 17,728 | JFK akatora basa. Yakapedzisira ichinetsa. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK akauraya. LBJ akatora basa. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | Vietnam War. |
| 1966 | $ 21,701 | Fed yakawedzera mitero yekurwisana nehutengo. |
| 1967 | $ 22,053 | Economy yakaderera. |
| 1968 | $ 22,923 | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1969 | $ 23,162 | Nixon akatora basa. Fed yakawedzera mitengo |
| 1970 | $ 22,841 | Kudzoka. |
| 1971 | $ 23,554 | Burns anotungamirirwa Fed. Stagflation . Mutengo-mutengo wekutonga. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | OPEC embargo . Kudzoka. Ndarama inogumira. |
| 1974 | $ 24,952 | Ford yatora mahofisi. |
| 1975 | $ 25,338 | Kudzorera kwakaguma. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Carter akatora basa. |
| 1978 | $ 28,715 | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1979 | $ 28,763 | Volcker akatungamirira Fed. Yakasimudza mitengo. |
| 1980 | $ 28,428 | Kudzoka. |
| 1981 | $ 28,519 | Reagan akatora hufisi. Kudzoka. Dhadhara mutero. |
| 1982 | $ 27,859 | Kudzorera kwakaguma. |
| 1983 | $ 29,774 | Mitero yemitero yakasimudzwa. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Reagan mutengo wemitero. |
| 1987 | $ 34,025 | Greenspan akatungamira Fed. Inflation. |
| 1988 | $ 35,008 | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1989 | $ 35,633 | Bush Bush 41 yakashanda. S & L Dambudziko . |
| 1990 | $ 35,419 | Kudzoka. |
| 1991 | $ 35,381 | Kudzorera kwakaguma. |
| 1992 | $ 36,420 | Fed rawered rate. |
| 1993 | $ 36,909 | Clinton akashanda. NAFTA uye EU . |
| 1994 | $ 37,980 | Economy yakakura 4%. |
| 1995 | $ 38,389 | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | LTCM dambudziko. |
| 1999 | $ 43,919 | Girazi-Steagall yakabviswa. |
| 2000 | $ 44,791 | Tech bubble yakatanga. |
| 2001 | $ 44,376 | Bush Bush 43 vakatora basa. Kudzoka. 9/11 kurwisa . |
| 2002 | $ 44,857 | Hondo pane Kutyisa . |
| 2003 | $ 46,384 | Fed rawered rate. Irak War . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Fed yakasimudza mitengo, inokuvadza vanofarira-ivo chete vane chikwereti. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Dow hit 14 164.43. |
| 2008 | $ 47,697 | Matambudziko emari . Fed rakaderedza rates. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Obama akatora basa. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | ACA yapfuura. Mutero wemitero . |
| 2011 | $ 48,531 | Irak War yakapera. |
| 2012 | $ 49,796 | Mari yematombo . |
| 2013 | $ 49,742 | Kuchengetedzwa . |
| 2014 | $ 50,703 | Simba renharaunda rinokuvadza kutengeswa |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Mabasa akavandudzwa. |
| 2017 | $ 52,879 | Dollar yakaderera. |
Resources for Table
- BEA, National Revenue and Product Accounts Tables: Tafura 1.1.5. Zita rokuti GDP, Tafura 1.1.1. GDP Growth Rate.
- St. Louis Federal Reserve, GDP neCapita Gore, Yakarongerwa Kuwedzera Kwekushandisa Mitengo inoshandisa $ 2009.
- Historical Fed Funds Rate
- Nhoroondo yeDow yekuvhara Avhareji
- Kudzoka Nhoroondo
- Nhoroondo yeGold Standard
- BLS, Historical Inflation Rate