Historical Gold Mutengo muUmambo hweRoma, Great Britain uye United States
Umambo hweRoma
MuRoma yekare, Emperor Augustus (30 BC-14 AD) akagadzirisa mutengo wegoridhe pamadhenari makumi maviri kusvika paundi.
Mune mamwe mazwi, pondo yegoridhe inogona kuita mari makumi maviri nemashanu. Kuvandudzwa kwakatevera kwakaitika panguva yekutonga kwaMarcus Aurelius Antoninus (211-217 AD). Akaderedza kukosha kwemazana makumi maviri emari yepaundi yegoridhe, zvichiita kuti mari imwe neimwe iwane kukosha uye mutengo wegoridhe unokosha. Diocletian (284-305 AD) akawedzera kukanganisa goridhe kusvika ku60, uye Constantine Mukuru (306-337 AD) akaideredza kusvika 70. Vakaita izvi kuti vabatsire mauto kuitira kuti vagone kugara mumasimba. Vakawedzerawo mitero.
Ava madzimambo vakaderedza kukosha kwemari yakawanda zvokuti yakasimbisa hyperinflation . Kuti ndikupe pfungwa, muna 301 AD, imwe pondo yegoridhe yaive yakakosha madhinari makumi mashanu (imwe imwe mari yakawanikwa nesirivha). Pakazosvika 337 yaive yakafanira madhinari makumi maviri . Sezvo mutengo wegoridhe wakamuka, ndizvo zvakaita mutengo wezvinhu zvose. Vanhu vepakati-kirasi vanhu vaisagona kuwana zvido zvezuva nezuva. Ndicho chikonzero chimwechete kuti Umambo hweRoma hwakatanga kuparara. (Inobva: "Kuwedzera kwezvinhu uye Kuwa kweMambo hweRoma," Ludwig von Mises Institute, musi waSeptember 7, 2009.
NS Gill, "Umambo hweRoma Muganhu.")
Great Britain
Muna 1257, Great Britain yakagadzirisa mutengo weiunce yegoridhe pa £ .89. Iko yakasimudza mutengo ne £ 1 imwe neimwe yezana remakore, sezvinotevera:
- 1351 - £ 1.34
- 1465 - £ 2.01
- 1546 - £ 3.02
- 1664 - £ 4.05
- 1717 - £ 4.25
Mumakore ekuma1800, nyika dzakawanda dzakadhindwa mari yepapaundi dzaibatsigirwa nemitemo yavo yegoridhe .
Izvi zvaizivikanwa seyero yegoridhe . Nyika dzakachengetwa zvakakwana zvekuchengetedzwa kwegoridhe kuti dzigone kukosha uku. Nezvimwe, ona History of the Gold Standard .
Great Britain yakachengeta goridhe pa £ 4.25 imwe chete kusvikira muna 1944 Bretton-Woods Agreement . Ndiyo apo nyika dzakawanda dzakabudirira dzakabvumirana kugadzirisa mari yavo kudhora reAmerica kubva muUnited States vane 75 muzana yegoridhe renyika. Pamutengo wegoridhe gore, enda ku The Price of Gold, 1257-Nhasi.
nyika dzakabatana
IUnited States yakashandisa iyo yeBrithani yegoridhe murefu kusvika muna 1791 apo yaisa mutengo wegoridhe pa $ 19.49. Muna 1834, yakasimudza kusvika $ 20.69. The Gold Standard Act ye1900 yakadzikisa zvishoma kusvika $ 20.67. Yakagadzirisawo goridhe, pane sirivha, seye chete simbi yakatsigira mapepa emari.
Kudzivirirwa kwemutengo wegoridhe kwakabatsira kukonzera Kuora Kwekukuru . Imwe nyika yakatanga munaAugust 1929, mushure mokunge Federal Reserve yakasimudza chikwereti chezvibereko muna 1928. Shure kwegore ra1929 kupera kwemahosi , varimi vakawanda vakatanga kutengesa mari yemapepa ekukosha kwayo mugoridhe. Imari yeAmerica yeUnited States yakanetseka kuti United States inogona kubuda yegoridhe. Yakabvunza Fed kuti irere mitero zvakare. Izvozvo zvinowedzera kukosha kwedhora uye kuichengeta ichikosha kupfuura goridhe. Yakashanda muna 1931.
Nhamba yepamusoro yekutora yakaita kuti zvikwereti zvidhura zvikuru. Izvozvo zvakamanikidza makambani mazhinji kunze kwebhizimisi. Vakagadzirawo kusarura , sezvo dhora rakasimba raigona kutenga zvimwe zvishoma. Makambani anoderedza mari yekuchengetedza mitengo yakaderera uye kuramba achikwikwidzana. Izvo zvakaramba zvichiwedzera kushayiwa basa , zvichiita kuti nyika iwedzere kuora mwoyo .
Pakazosvika 1932, vatsvakurudzi zvakare vakashandura mari yegoridhe. Sezvo mutengo wegoridhe wakasimuka, vanhu vakagadzira sirivha inokosha. Vakatumira zvigaro kumusoro. Kuti abvise kuregererwa kwegoridhe, Mutungamiri Roosevelt akadzora pfuma yega yega yegoridhe mari, bullion, uye zviiti muna April 1933. VaAmerica vaifanira kutengesa goridhe ravo kuFed .
Muna 1934, Congress yakapa Mutemo weGold Reserve Act. Yakarambidza pfuma yega yega yegoridhe muUnited States. Izvo zvakabvumirawo Mutungamiri Roosevelt kusimudzira mutengo wegoridhe kusvika $ 35 imwe chete.
Izvi zvakaderedza dhora rinokosha, zvichigadzira kuwedzera kwehupfumi. (Inobva: Lawrence H. Officer naSamuel H. Williamson, "The Price of Gold, 1257-Present," Kuenzanisa Kunokosha, 2013. "Gold Policy muma1930," FEE.org,)
Muna 1937, FDR yakagadzirisa hurumende kushandisa mari yekuderedza kukanganisa. Izvi zvakatonga kuora mwoyo. Panguva iyoyo, hurumende inotora goridhe yakawedzerwa kusvika $ 12 biliyoni. Yakaitwa kuUnited States Bullion Reserves ku Fort Knox, Kentucky uye kuFree Reserve Reserve yeNew York. (Nhoroondo: Ahamed, Liaquat. Ishe veMari: Mabhengi Anoputsa Nyika , 2009)
Muna 1939, FDR yakawedzera kushandisa mari yekuzvidzivirira kugadzirira Hondo Yenyika II. Upfumi hwakawedzera. Panguva imwecheteyo, mvura yeDust Bowl yakaguma. Iko kusanganiswa kwakaguma Great Depression.
Muna 1944, masimba makuru akakurukura Chibvumirano cheBretton-Woods. Izvozvo zvakaita kuti dhora reU.SA rive mari yepamutemo yenyika yose .United States yakadzivirira mutengo wegoridhe pa $ 35 anunun.
Muna 1971, Mutungamiri Nixon akaudza Fed kuti irege kuremekedza kukosha kwedhora mugoridhe. Izvozvo zvaireva mabhizimusi epakati pekunze aisakwanisa kuchinja madhora avo kuUndaneti yegoridhe, zvichida kutora dollar kubva payo yegoridhe. Nixon akanga achiedza kugumisa stagflation , kusanganiswa kwekuderera uye kutengesa. Asi kutengesa kwezvinhu kwakakonzerwa nesimba rekukura kwedhora , sezvo rainge rava kutoshandura british sterling semari yenyika yose.
Nixon akaedza kukanganisa kukosha kwechiroro mugoridhe, nekuita kuti inakire chete 1/38 imwe yegoridhe, zvakare 1/42 yeaunce. Muna 1976, Nixon akarambidza zvakasununguka mutengo wegoridhe zvachose. Yakasimbiswa kubva kudhora, goridhe rakakurumidza kudururwa kusvika ku $ 120 paawa rimwe chete pamusika.
Pakazosvika 1980, vatengesi vakange vatengesa mutengo wegoridhe kusvika ku $ 594.92 semvura yakakonzerwa nekodhi-digit digit inflation. Nhepfenyuro yakaguma kwekuwedzera kwezvinhu nemaviri-chidimbu yemari yekutora asi yakakonzera kutengesa. Ndarama yakadonha kusvika $ 410 kamwe chete uye yakaramba iri mune iyo yekutengeserana yakawanda kusvika muna 1996 apo yakaderera kusvika $ 288 kamwe chete pakupindura kukura kwehupfumi. Asi vatengesi vakadzokera kwairi mushure mekutambudzika kwezvemari, zvakadai sekutambudzwa kwevagandanga 9/11 uye kutengesa kwe2001 .
Ndarama yakakwira kusvika ku $ 869.75 kamwe chete munguva yekutambudzika kwemari muna 2008 . Mutengo weawa imwechete yegoridhe yakarova nguva yose ye $ 1,895 musi waSeptember 5, 2011, mukupindura kunetseka kwaiitwa neUnited States pachikwereti chayo . Kubvira panguva iyo, yawa, sezvo hupfumi hweUnited States hwakagadziridzwa uye kupera kwezvishoma kunoramba kuri pasi. Kuti uwane zvakawanda pamusoro pezvinoita kuti mitengo yegoridhe iwedzere, ona Ndinofanira Kutenga Ndarama Here?
Gold Price gore negore Kuenzaniswa neDow, Inflation uye Business Cycle Phases
| Gore | Mitengo yegoridhe (London PM Fix) | Dow Closing (Dec 31) | Inflation (Dec YOY) | Zvinhu Zvinopesvedzera Mutengo weGoridhe |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ 20.63 | 248.48 | 0.6% | Kudzoka. |
| 1930 | $ 20.65 | 164.58 | -6.4% | Deflation. |
| 1931 | $ 17.06 | 77.90 | -9.3% | Kuora mwoyo |
| 1932 | $ 20.69 | 59.93 | -10.3% | Kuora mwoyo |
| 1933 | $ 26.33 | 99.90 | 0.8% | FDR inotora mahofisi. |
| 1934 | $ 34.69 | 104.04 | 1.5% | Kuwedzera. Mutemo weGold Reserve. |
| 1935 | $ 34.84 | 144.13 | 3.0% | Kuwedzera. |
| 1936 | $ 34.87 | 179.90 | 1.4% | Kuwedzera. |
| 1937 | $ 34.79 | 120.85 | 2.9% | FDR icheke mari. |
| 1938 | $ 34.85 | 154.76 | -2.8% | Kusiyana kusvika munaJune. |
| 1939 | $ 34.42 | 150.24 | 0% | Kusvuta Kusviba kunaya kunoguma. |
| 1940 | $ 33.85 | 131.13 | 0.7% | Kuwedzera. |
| 1941 | $ 33.85 | 110.96 | 9.9% | US inopinda WWII. |
| 1942 | $ 33.85 | 119.40 | 9.0% | Kuwedzera. |
| 1943 | $ 33.85 | 135.89 | 3.0% | Kuwedzera. |
| 1944 | $ 33.85 | 152.32 | 2.3% | Bretton-Woods Agreement. |
| 1945 | $ 34.71 | 192.91 | 2.2% | Kudzoka kunotevera WWII. |
| 1946 | $ 34.71 | 177.20 | 18.1% | Kuwedzera. |
| 1947 | $ 34.71 | 181.16 | 8.8% | Kuwedzera. |
| 1948 | $ 34.71 | 177.30 | 3.0% | Kuwedzera. |
| 1949 | $ 31.69 | 200.13 | -2.1% | Kudzoka. |
| 1950 | $ 34.72 | 235.41 | 5.9% | Kuwedzera. Hondo yeKorea . |
| 1951 | $ 34.72 | 269.23 | 6.0% | Kuwedzera. |
| 1952 | $ 34.60 | 291.90 | 0.8% | Kuwedzera. |
| 1953 | $ 34.84 | 280.90 | 0.7% | Eisenhower anopedza Hondo yeKorea. Kudzoka. |
| 1954 | $ 35.04 | 404.39 | -0.7% | Kusiyanisa kunopera muna May. Dow inodzokera muna 1929 yakakwirira. |
| 1955 | $ 35.03 | 488.40 | 0.4% | Kuwedzera. |
| 1956 | $ 34.99 | 499.47 | 3.0% | Kuwedzera. |
| 1957 | $ 34.95 | 435.69 | 2.9% | Kuwedzera kusvikira munaAugust. |
| 1958 | $ 35.10 | 583.65 | 1.8% | Kusiyana kusvika munaApril. |
| 1959 | $ 35.10 | 679.36 | 1.7% | Kuwedzera. Fed inomutsa huwandu. |
| 1960 | $ 35.27 | 615.89 | 1.4% | Kudzoka. Kuderedza kuderedza dhora. |
| 1961 | $ 35.25 | 731.14 | 0.7% | JFK inotora basa. |
| 1962 | $ 35.23 | 652.10 | 1.3% | Kuwedzera. |
| 1963 | $ 35.09 | 762.95 | 1.6% | LBJ inotora hurumende. |
| 1964 | $ 35.10 | 874.13 | 1.0% | Goldfinger inoratidzira chirongwa chekutonga Fort Knox gold. |
| 1965 | $ 35.12 | 969.26 | 1.9% | Vietnam War. |
| 1966 | $ 35.13 | 785.69 | 3.5% | Kuwedzera. Fed inomutsa huwandu. |
| 1967 | $ 34.95 | 905.11 | 3.0% | Kuwedzera. |
| 1968 | $ 38.69 | 943.75 | 4.7% | Kuwedzera. Fed inomutsa huwandu. |
| 1969 | $ 41.09 | 800.36 | 6.2% | Nixon akatora basa. Fed inomutsa huwandu. |
| 1970 | $ 37.44 | 838.92 | 5.6% | Kudzoka. Kuderedza kuderedza dhora. |
| 1971 | $ 43.48 | 890.20 | 3.3% | Kuwedzera. Mutengo-mutengo wekutonga. |
| 1972 | $ 63.91 | 1020.02 | 3.4% | Kuwedzera. Stagflation. |
| 1973 | $ 106.72 | 850.86 | 8.7% | Ndarama inopera. |
| 1974 | $ 183.85 | 616.24 | 12.3% | Watergate. Ford inobvumira pfuma yega yega yegoridhe. |
| 1975 | $ 139.30 | 852.41 | 6.9% | Kudzorera kunopera. Mashizha anomuka, ndarama inowira. |
| 1976 | $ 133.88 | 1004.65 | 4.9% | Kuwedzera. Kuderedza kuderedza dhora. |
| 1977 | $ 160.45 | 831.17 | 6.7% | Kuwedzera. Carter anotora basa. |
| 1978 | $ 207.83 | 805.01 | 9.0% | Kuwedzera. |
| 1979 | $ 455.08 | 838.71 | 13.3% | Fed's stop-go policy inowedzera kupera. |
| 1980 | $ 594.92 | 963.99 | 12.5% | Ndarama inokwana $ 850 pa221. Vatengesi vanotsvaka kuchengeteka. |
| 1981 | $ 410.09 | 875.00 | 8.9% | Gold Commission. |
| 1982 | $ 444.30 | 1,046.54 | 3.8% | Kudzorera kunopera. Garn-St. Germain Mutemo. |
| 1983 | $ 389.36 | 1,258.64 | 3.8% | Kuwedzera. Reagan inowedzera kushandiswa. |
| 1984 | $ 320.14 | 1,211.57 | 3.9% | Kuwedzera. |
| 1985 | $ 320.81 | 1,546.67 | 3.8% | Kuwedzera. |
| 1986 | $ 391.23 | 1,895.95 | 1.1% | Kuwedzera. Reagan mutero cuts. |
| 1987 | $ 486.31 | 1,938.83 | 4.4% | Kuwedzera. Musi weMuvhuro unopera. |
| 1988 | $ 418.49 | 2,168.57 | 4.4% | Kuwedzera. |
| 1989 | $ 409.39 | 2,753.20 | 4.6% | S & L Dambudziko . |
| 1990 | $ 378.16 | 2,633.66 | 6.1% | Kudzoka. |
| 1991 | $ 361.06 | 3,168.83 | 3.1% | Kudzorera kunopera. |
| 1992 | $ 334.80 | 3,301.11 | 2.9% | Kuwedzera. |
| 1993 | $ 383.35 | 3,754.09 | 2.7% | Kuwedzera. |
| 1994 | $ 379.29 | 3,834.44 | 2.7% | Kuwedzera. |
| 1995 | $ 387.44 | 5,117.12 | 2.5% | Kuwedzera. |
| 1996 | $ 369.00 | 6,448.27 | 3.3% | Kuwedzera. Vashandi vanoenda kumatokari. |
| 1997 | $ 288.74 | 7,908.25 | 1.7% | Kuwedzera. |
| 1998 | $ 291.62 | 9,181.43 | 1.6% | Kuwedzera. |
| 1999 | $ 282.37 | 11,497.12 | 2.7% | Kuwedzera. Y2K utye. |
| 2000 | $ 274.35 | 10 786.85 | 3.4% | Nhamba yemakambani inowanikwa muna March. |
| 2001 | $ 276.50 | 10,021.5 | 1.6% | Kudzoka. 9/11. |
| 2002 | $ 347.20 | 8,341.63 | 2.4% | Kuwedzera. Makore gumi nematanhatu yegoridhe yemakambani inotanga. |
| 2003 | $ 416.25 | 10 453.92 | 1.9% | Kuwedzera. |
| 2004 | $ 435.60 | 10,783.01 | 3.3% | Kuwedzera. |
| 2005 | $ 513.00 | 10 717.50 | 3.4% | Kuwedzera. |
| 2006 | $ 632.00 | 12 463.15 | 2.5% | Kuwedzera. |
| 2007 | $ 833.75 | 13 264.82 | 4.1% | Dow peaks pa 14 164.43. |
| 2008 | $ 869.75 | 8,776.39 | 0.1% | Kudzoka. |
| 2009 | $ 1,087.50 | 10,428.05 | 2.7% | Kudzorera kunopera. Ndarama inokwana $ 1,000 / oz pa 2/20. |
| 2010 | $ 1,405.50 | 11,577.51 | 1.5% | Obamacare naDodd-Frank . |
| 2011 | $ 1,531.00 | 12.217.56 | 3.0% | Dambudziko rematambudziko . Ndarama inoporesa $ 1,895 pa 9/5. |
| 2012 | $ 1,657.60 | 13,104.14 | 1.7% | Kuwedzera. Ndarama inowira. Stocks rising. |
| 2013 | $ 1,202.30 | 16,576.55 | 1.5% | |
| 2014 | $ 1,154.25 | 17,823.07 | 0.8% | Dhomba yakasimba . |
| 2015 | $ 1,061.00 | 17,425.03 | 0.7% | Ndarama inowira ku $ 1,050.60 pa12/17 . |
| 2016 | $ 1,150.90 | 19,762.60 | 2.1% | Dollar inoderedza. |
| 2017 | $ 1,302.50 | 24,719.22 | 2.1% |
Cherechedza: Pakati pa1929-1969, mutengo wegore wegoridhe unoshandiswa. Muna 1970, mutengo wemwedzi waDecember wemitengo inotengeswa inoshandiswa 1920-1999. Zuva rebhizimisi rekupedzisira raDecember rinoshandiswa muna 2000.
Resources for Table
- KITCO, Gold Price, 1833-Nhasi
- Samuel H. Williamson, Zuva Rokuvhara Zuva reDow Jones Avhareji, 1885 Kuuya, KuyeraHorth, 2013
- US Inflation Rate yegore
- Historical Fed Funds Rate
- Kudzoka Nhoroondo
- Kutungamira kuzana remakore rechi20
- NBER, Bhizimisi Dhidhi Dates