Izvo zvakashata zvakakonzera rekodi ye $ 1.4 triliyoni mugore rekutora 2009. Izvo zvaive zvichikonzerwa nekushaya mari yakawanda yekurwisana nematambudziko emari muna 2008 uye kutambira kwemateresi akaderera. IY 2018 US yenhamo yebhajheji ndeye $ 833 mabhiriyoni. Iko pane zvakaitika kare kare.
Kusvibiswa Trends
Kukanganisa kunofanira kuenzaniswa nekukwanisa kwenyika kubhadhara.
Iko kukwanisa kunotaridzwa nemishonga yakawanda yemumba . Somuenzaniso, kukanganisa muna 1945 kwaingova $ 45 bhiriyoni chete. Asi yaiva 45 kubva muzana yehuwandu hwezvemari sezvo nyika yakagadzirira Hondo Yenyika II. Nhoroondo yekugadziriswa kwekodzero ye 2009 yaiva yega 9.8 muzana yeGDP. Izvozvo zvinoratidzika zvinonzwisisika kana zvichienzaniswa nehotera ra1945. Asi ichiri kukwirira zvikuru kupfuura 2-4 muzana yevhareji.
Kupera kwegore rimwe nerimwe kunowedzera kune chikwereti chenyika . Kuenzanisa ikoko kunonzi chikwereti-ku-GDP chiyero . Kana chiyero ichi chinopfuura 77 kubva muzana, ipapo nyika inosvika pane imwe nzvimbo. Ndiko apo vatengesi vanotanga kushungurudzika kana zvakachengeteka kutenga zvisungo zvenyika. Kukwirira kwepamusoro kunokwidza nyika kuenda kunzvimbo iyoyo yekuchera.
Kubva muna 1987, kukanganisa kwave kwakanyanya kudarika kuwedzera kwechikwereti. Izvozvo ndezvekuti Congress yakatanga kukwereta kubva pane zvakasara mu Social Security Trust Fund . Izvo zvakasara zvakasikwa nemwana wechizvarwa chechizvarwa.
Pavakanga vari mumakore makumi maviri nemazana makumi matatu nemakumi matatu, kune vanhu vakawanda vanoshanda kunze kwevakabhadhara. Mupiro wavo wekubhadhara mubhadharo wakanga uri mukuru kudarika kuchengetedzwa kweHuman Security. Iko Chikwereti chakabhadhara mari yakawedzera muzvisungo. Congress yakashandisa izvozvo panzvimbo yekubudisa zvinyorwa zvitsva zveMari . (Kubva: "Chikamu Chekuchengetedzwa Kwevanhu, Outgo uye Asset Reserves," The Social Security Administration.)
Kukanganiswa Negore Kubva muna 1929
Mune tafura iri pasi, kukanganisa kunoenzaniswa nekuwedzera kwechikwereti, GDP uye zviitiko zvenyika kubva muna 1929. Ndapota cherechedza kuti chikwereti neGDP zvinopiwa sekumagumo kwekota yechitatu (Svondo 30) mugore rimwe nerimwe. Izvozvo zvinowirirana negore rebasa rekubhadhara mari. Asi GDP mumakore kusvika muna 1947 haisi kuwanika kwekota yechitatu, saka nhamba dzemagumo egore dzinoshandiswa.
US Kusagadzikana Kubva muna 1929 Kuenzaniswa Nokuwedzera Kwechikwereti, Kuwandisa / GDP, uye Zviitiko Zvikuru
| Gore reMari | Kukanganiswa (mumabhiriyoni) | Chikwereti Kuwedzera (neFY) | Kukundikana / GDP | Zviitiko Zvinobatsira Kukundikana |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | ($ 1) | ($ 1) | (0.7%) | Market crash |
| 1930 | ($ 1) | ($ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | Dust Bowl |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Hoover mutambo wokukwereta. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | FDR Yakaitwa Natsva . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | GDP kumusoro 10.8%. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Social Security. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Mutero wemitero yakadzorerwazve kuora mwoyo . |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Kuora mwoyo kwakaguma. |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | Guruva rakapera. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Kudzivirira kwakawedzera. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Kudzivirira kwakawedzerwa. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | WWII yakapera. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Kudzoka. |
| 1947 | ($ 4) | ($ 11) | (1.6%) | Cold War. |
| 1948 | ($ 12) | ($ 6) | (4.2%) | Kudzoka. |
| 1949 | ($ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Hondo yeKorea . |
| 1951 | ($ 6) | ($ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Hondo yeKorea yakapera. |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Kudzoka. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | ($ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | ($ 3) | ($ 2) | (0.7%) | Kudzoka. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Kudzoka. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | JFK & Bay of Pigs. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | Cuban Missile Crisis. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | US kubatsira Vietnam. JFK akaurayiwa. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | LBJ Hondo pamusoro pehurombo. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | Medicare. Medicaid. |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | Vietnam War |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | Mwedzi kuenderera mberi |
| 1969 | ($ 3) | $ 6 | (0.3%) | Nixon akatora basa. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Kudzoka |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Mutengo wekutengesa mutengo. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | Stagflation |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | Kuguma kwegoridhe . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Budget process yakagadzirwa |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | First Ford bhajamiro. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | Stagflation |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | Stagflation |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | Kutanga Carter Budget. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1.5% | Volcker yakasimudza madhora kusvika 20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Kudzoka. Iran oil embargo. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | Reagan mutero wecheka. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | Reagan's 1st budget. |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Usingaregi kutora 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Kuwedzerwa kushandiswa kwemari yekudzivirira. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Mutero wecheka. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | Market crash |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | S & L Dambudziko . |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Desert Storm. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Kudzoka. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | Clinton yakasaina Balanced Budget Act . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | Kutanga Clinton budget. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | Welfare reform |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | ($ 69) | $ 113 | (0.8%) | LTCM dambudziko |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | Girazi-Steagall yakabviswa |
| 2000 | ($ 236) | $ 18 | (2.3%) | Surplus. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | 9/11 kurwisa . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Hondo pane Kutyisa . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katrina . Bankruptcy Act . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Bernanke mipando Fed. |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | Irak Hondo yehondo |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | Bank bailout . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | Stimulus Act |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | Obama mutero wecheka . ACA . Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Dambudziko rematambudziko . |
| 2012 | $ 1,087 | $ 1,276 | 6.7% | Mari yematombo . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | Sequester . Kurambidzwa kwehurumende . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | Chikwereti padenga . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Kudzivirira = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Kudzivirira = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Kudzivirira = $ 812.3 b. |
| 2018 (est) | $ 833 | NA | NA | Kudzivirira = $ 824.7 b. |
| 2019 (est) | $ 984 | NA | NA | |
| 2020 (est) | $ 987 | NA | NA | |
| 2021 (est) | $ 916 | NA | NA |
Resources for Table
- Office of Management uye Budget, Historical Tables, Table 1.1.
- Bhizinesi reU.S. Economic Economic Analysis, GDP uye Personal Income
- Historical Fed Funds Rate
- Nhoroondo yeDow yekuvhara Avhareji
- History of Recessions
- Mutengo weHondo