The Strange Ups and Downs yeUnited Economy Kubvira muna 1929
Kuchinja uku kwakanyanya mune zvebhizimisi kunoita kuti matambudziko ezuva ano ave nemaonero.
Enzanisa GDP negore kusvika kumatongerwo emari nemari yemitemo kuti uwane mufananidzo wakakwana wezvinhu zvinoshanda uye zvisingaiti.
Ramba uchifunga mupfungwa paunoongorora nhoroondo iyi iyo Bureau ye Economic Economic analysis inotarisa GDP nenzira mbiri. Zita rokuti GDP ndeyeUnited States yepamusoro yehupfumi yegore iroro. GDP chaiye inotora zvinokonzerwa nekuderera kwezvinhu . IWE BEA inoshandisa iyo kuverenga GDP kukura kwehuwandu uye GDP per capita . Nyanzvi dzinoshandisa GDP zita rekufananidza kuenzanisa GDP kune chikwereti cheUnited States , icho chisina kugadziriswa zvekuwedzera kwezvinhu. Kuona chikwereti cheGDP kubva muna 1929, enda kuNational Debt by Year .
US GDP negore Kubva muna 1929 Kuenzaniswa neMizviitiko Zvikuru
| Gore | Nominal GDP (trillions) | Real GDP (trillions) | GDP Growth Rate | Zviitiko Zvinobata GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Kuora mwoyo kwakatanga . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Hoover mutero unofamba. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | New Deal . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | US chikwereti chakasimuka. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Social Security . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | Mutero weDRR unofamba. |
| 1937 | $ .093 | $ 1,115 | 5.1% | Kuora mwoyo kwakadzoka . |
| 1938 | $ .087 | $ 1,078 | -3.3% | Kuora mwoyo kwakaguma . |
| 1939 | $ .094 | $ 1,164 | 8.0% | WWII. Guruva rakapera. |
| 1940 | $ .103 | $ 1,266 | 8.8% | Kudzivirira kwakawedzera. |
| 1941 | $ .129 | $ 1,490 | 17.7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1,772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Kushandiswa kwekudzivirira kunotatuka. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | WWII yakapera. Kudzoka. |
| 1946 | $ .228 | $ 1,961 | -11.6% | Budget inoderedza. |
| 1947 | $ .250 | $ 1,939 | -1.1% | Cold War yakatanga. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Kudzoka. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Fair Deal. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Hondo yeKorea . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Hondo yakapera. Kudzoka. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Dow akadzoka muna 1929 yakakwirira. |
| 1955 | $ .426 | $ 2,739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Kudzoka. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Kudzorera kwakaguma. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Kudzoka. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | Kukanganisa kweJFK kushandiswa kwakapedzisira kwapera. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Vietnam War. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | Mwedzi kuenderera mberi. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | Nixon akatora basa. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Kudzoka. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4.878 | 3.3% | Mutengo-mutengo wekutonga. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5.134 | 5.2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5.424 | 5.6% | Kuguma kwegoridhe . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5.385 | -0.2% | Kudzorera kwakaguma. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Fed rawered rate. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Fed yakawedzera kudhura kusvika ku20% kuti irege kutengesa. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Kudzoka. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Reagan mutero wecheka. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Kudzorera kwakaguma. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | Kubhadhara mutero uye kushandiswa kwezvokudzivirira. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | Mutero wecheka. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Black Monday . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Fed yakawedzera mitengo. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | S & L Dambudziko . |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Kudzoka. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Kudzoka. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | NAFTA yakanyora |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | Kuenzanisa Budget Act . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Fed yakawedzera mutengo. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Welfare reform. |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | LTCM dambudziko . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | Kudzokorora kweGoo-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Tech bubble yakatanga. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | 9/11 kurwisa . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Hondo pane Kutyisa . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | Irak War . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina . Bankruptcy Act . |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | Fed yakawedzera mitengo. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Bank problem . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Matambudziko emari . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Stimulus Act . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Kudengenyeka kweJapan . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | Mari yematombo . |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Kuchengetedzwa . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE inoguma. |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP . Iran deal . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Presidential race . |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | Trump Tax Act |
Resources for Table
- BEA, National Revenue and Product Accounts Tables: Tafura 1.1.5. Zita rokuti GDP, Tafura 1.1.1. GDP Growth Rate. Dhiyabhorosi 1.1.6 Imba Yakakwana Dzimba Dzakagadzirwa, Yakarongedzwa nokuda kwekutsvaga kwekushandisa uchishandisa madhora 2009.
- St. Louis Federal Reserve, GDP neCapita Gore, Yakarongerwa Kuwedzera Kwekushandisa Mitengo inoshandisa $ 2009. (Yakapedzwa musi waNovember 24, 2015.)
- Historical Fed Funds Rate
- Nhoroondo yeDow yekuvhara Avhareji
- Nhoroondo ye US Recessions
- Nhoroondo yeGold Standard
- LIBOR Rate History
- BLS, Historical Inflation Rate
- InfoPlease, US Headlines by Year