Chikwereti cheUnited States gore Kubva muna 1929
Kuchengetedzwa kwakaderera, asi hakuna kumira, kuperevedza kushandiswa kutanga muna 2013.
Iwe haugoni kutarisa chikwereti chenyika yega muga woga. Dzimwe nguva mhirizhonga yemari yepamusoro , yakadai sokupedza uye kutengesa mutero, yaidiwa kusimbisa hupfumi kunze kwekugadzikana kwepasi. Dzimwe nguva, United States yakawedzera mari yekushandisa mari yekupindura zvinotyisidzira zvenyika. Nokuda kwezvimwe, ona Sei Chikwereti cheAmerica So Big?
Nokuda kwezvikonzero izvi, chikwereti chenyika yegore chinofananidzirwa nehukuru hwehupfumi sezvinoenzaniswa nehuwandu hwezvigadzirwa zvemumba . Izvi zvinokupa chikwereti cheGDP ratio . Unogona kuishandisa kuti uenzanise chikwereti chenyika kune dzimwe nyika. Iyo inokupawo pfungwa yekuti nyika inogona kunge iripi kubhadhara chikwereti chacho zvakare.
Nokuita kuti hupfumi huwedzere , hurumende inoshandisa kana kutengesa mitero yakagadzira chikwereti chenyika inogona kuideredza mumakore apfuura. Izvi ndezvekuti hupfumi huri kukura huchaunza huwandu hwemari yekubhadhara chikwereti.
Nokuwedzera, tarisa Supply-side Economics .
Kune dzimwe zviitiko zvinogona kuwedzera chikwereti chenyika. Semuenzaniso, chikwereti cheUnited States chakakura mushure mokunge 9/11 kurwiswa sezvo nyika yakawedzera mari yekushandisa mari yekutanga Hondo paKutya . Pakati peFY 2001-FY 2017, yakadhura $ 1.9 trillion. Izvi zvaisanganisira kuwedzera kuDhipatimendi reZviviri uye Veterans Administration.
Mune tafura iri pasi apa, chikwereti cheUnited States chinofananidzwa neGDP uye zviitiko zvenyika kubvira muna 1929. Tapota ona kuti chikwereti neGDP zvinopiwa sekumagumo kwekota yechitatu (Svondo 30) mugore rimwe nerimwe kuti ienderane negore rezvemari . Iyi ndiyo nzira yakanakisisa yekunyatsoziva kuti kushandiswa kwemari mugore rimwe nerimwe rezvemari kunobatsira sei chikwereti uye kuchienzanisa nekukura kwehupfumi. Ndapota cherechedzai: GDP mumakore kusvika muna 1947 haisi kuwanika kwekota yechitatu, saka nhamba dzemagumo egore dzinoshandiswa. Dzinofananidzwa neJuly chiverengero chekwereti / GDP ratio.
Chikwere Chesegore Negore Kubva muna 1929: Kuenzaniswa neGidential GDP uye Major Events
| Mugumo wegore reMari | Chikwereti (sa 9/30, mumabhiriyoni) | Chikwereti / GDP Ratio | Zviitiko Zvikuru Nehutungamiri Term |
|---|---|---|---|
| 1929 | $ 17 | 16% | Market crash . Kushungurudzika kwakaderedza mitero yemitero saka Hoover yakasimudza mitero yakaipisisa kuora mwoyo. Smoot-Hawley tariffs yakaderedzwa nebhizimisi. |
| 1930 | $ 16 | 18% | |
| 1931 | $ 17 | 22% | |
| 1932 | $ 19 | 33% | |
| 1933 | $ 23 | 39% | |
| 1934 | $ 27 | 40% | Dare idzva reDRR rakawedzera zvose GDP uye chikwereti. |
| 1935 | $ 29 | 39% | |
| 1936 | $ 34 | 40% | |
| 1937 | $ 36 | 39% | |
| 1938 | $ 37 | 43% | FDR icheka kushandisa mari yekuenzanisa bhajeti. Kuora mwoyo kwakadzoka. Akawedzera chikwereti uye GDP kugadzirira WW2. Kuora mwoyo kwakaguma. |
| 1939 | $ 40 | 43% | |
| 1940 | $ 51 | 50% | |
| 1941 | $ 58 | 45% | |
| 1942 | $ 79 | 48% | US yakapinda WWII. Kuwedzera chikwereti neGDP. WW2 kuguma kwakagadzirisa dambudziko. |
| 1943 | $ 143 | 70% | |
| 1944 | $ 204 | 91% | |
| 1945 | $ 260 | 114% | |
| 1946 | $ 271 | 119% | Truman's 1st term budgets. Kudzoka sehupfumi huchigadziriswa panguva yekugara. |
| 1947 | $ 257 | 104% | |
| 1948 | $ 252 | 92% | |
| 1949 | $ 253 | 93% | |
| 1950 | $ 257 | 89% | Truman's 2nd term. Hondo yeKorea (1950-1953) yakawedzera kukura uye chikwereti, asi yakagadzirisa dambudziko rekugadzirisa dambudziko kana rakapera. |
| 1951 | $ 255 | 74% | |
| 1952 | $ 259 | 72% | |
| 1953 | $ 266 | 68% | |
| 1954 | $ 271 | 70% | Eisenhower's budgets. Kudzoka. Fed yakawedzera mitengo. Worsened recession. |
| 1955 | $ 274 | 65% | |
| 1956 | $ 273 | 61% | |
| 1957 | $ 271 | 57% | |
| 1958 | $ 276 | 58% | Eisenhower's 2nd term. Kudzoka. |
| 1959 | $ 285 | 54% | |
| 1960 | $ 286 | 53% | |
| 1961 | $ 289 | 52% | |
| 1962 | $ 298 | 49% | JFK budgets. Cuban Missile Crisis. US akabatsira Vietnam. |
| 1963 | $ 306 | 48% | |
| 1964 | $ 312 | 46% | |
| 1965 | $ 317 | 43% | Mari yeBBB. Hondo pane Urombo. Vietnam War. Fed yakawedzera mitengo. |
| 1966 | $ 320 | 40% | |
| 1967 | $ 326 | 38% | |
| 1968 | $ 348 | 37% | |
| 1969 | $ 354 | 35% | |
| 1970 | $ 371 | 35% | Kudzoka. Mutengo-mutengo wekutonga. OPEC mafuta embargo . Nixon yakagadzirisa zviyero zvegoridhe. Kudya kaviri mubereko yemari. Vietnam War yakapera. |
| 1971 | $ 398 | 34% | |
| 1972 | $ 427 | 34% | |
| 1973 | $ 458 | 32% | |
| 1974 | $ 475 | 31% | Stagflation . Watergate. |
| 1975 | $ 533 | 32% | Ford budgets. |
| 1976 * | $ 620 | 33% | |
| 1977 | $ 699 | 33% | |
| 1978 | $ 772 | 32% | Carter budgets. Volcker yakasimudza purogiramu kusvika 20%. Iran oil embargo. Kudzoka. |
| 1979 | $ 827 | 31% | |
| 1980 | $ 908 | 32% | |
| 1981 | $ 998 | 31% | |
| 1982 | $ 1,142 | 34% | Reagan budgets kubva kumakore ekupedzisira. Kudzoka. |
| 1983 | $ 1,377 | 37% | |
| 1984 | $ 1,572 | 38% | |
| 1985 | $ 1,823 | 41% | |
| 1986 | $ 2,125 | 46% | Reagan inoderedza mitero. S & L Dambudziko . |
| 1987 | $ 2,340 | 48% | |
| 1988 | $ 2 602 | 49% | |
| 1989 | $ 2,857 | 50% | |
| 1990 | $ 3,233 | 53% | Bush Bush 41 budgets. Desert Storm. Kudzoka. Chikwereti kukura zvakaderera. |
| 1991 | $ 3,665 | 58% | |
| 1992 | $ 4,065 | 61% | |
| 1993 | $ 4,411 | 63% | |
| 1994 | $ 4,693 | 63% | Clinton budgets. Budget Ita zvishoma nezvishoma kushandiswa kwemari . |
| 1995 | $ 4,974 | 64% | |
| 1996 | $ 5,225 | 64% | |
| 1997 | $ 5,413 | 62% | |
| 1998 | $ 5,526 | 60% | Last Clinton budgets. 9/11 kurwisa . Kudzoka. Bush inowedzera $ 22.9 mabhiriyoni kusvika FY01 bhajeti yeHondo pamusoro peHurror . |
| 1999 | $ 5,656 | 58% | |
| 2000 | $ 5,674 | 54% | |
| 2001 | $ 5,807 | 54% | |
| 2002 | $ 6228 | 56% | Kutanga gwaro reGeorge W. Bush. Hondo Nekutyisa inodhura $ 409.2 mabhiriyoni. Bhizimusi rekubhadhara mari inodhura $ 350 bhiriyoni. Bush tax cuts . |
| 2003 | $ 6,783 | 58% | |
| 2004 | $ 7,379 | 59% | |
| 2005 | $ 7,933 | 60% | |
| 2006 | $ 8,507 | 61% | Hondo inodhura $ 752.2 bhiriyoni. Katrina inodhura $ 24.7 biliyoni. ARRA yakawedzera $ 241.9 mabhiriyoni kuFY09 bhajeti. |
| 2007 | $ 9,008 | 61% | |
| 2008 | $ 10,025 | 67% | |
| 2009 | $ 11,910 ($ 11,000 paMar 16 uye $ 12,000 panaNoNo 16) | 83% | |
| 2010 | $ 13,562 ($ 13,000 paJun 1 uye $ 14,000 pana Dec 31) | 90% | Obama Stimulus Act inodhura $ 400 biliyoni. Mari yepamusoro yezororo yakaguma. Hondo inokwana $ 512.6 mabhiriyoni. Great Recession uye kutengesa mutero kuderedza mari. |
| 2011 | $ 14,790 ($ 15,000 munaNov. 15) | 95% | |
| 2012 | $ 16,066 ($ 16,000 pana Aug 31) | 99% | |
| 2013 | $ 16,738 ($ 17,000 muna Oct 17) | 100% | |
| 2014 | $ 17,824 ($ 18,000 pana Dec 15) | 102% | Hondo inodhura $ 309 bhiriyoni. QE yakaguma. Simba renharaunda rinokuvadza kutengeswa. |
| 2015 | $ 18,151 | 101% | |
| 2016 | $ 19,573 ($ 19,000 pana Jan 29) | 105% | |
| 2017 | $ 20,245 ($ 20,000 pana Sep 8) | 104% | Congress yakakwereta chikwereti ichivhara. |
| 2018 | $ 21,478 (est.) ($ 21,000 pana Mar 15.) | 107% | Mutero wekutora mutero uye kushandiswa pamusoro pekugadzirisa. Congress inomira chikwereti chivako kusvikira 2019. |
| 2019 | $ 22,703 (est.) | 108% | |
| 2020 | $ 23,901 (est.) | 108% | |
| 2021 | $ 25,020 (est.) | 108% |
* 1976 ndiyo gore rekupedzisira gore rezvemari raiva raJuly 1. Makore iwayo akaenzaniswa neQ2 GDP yekusagadzikana.
Resources for Table
- US Treasury, Chikwereti kuna Penny
- Office of Management uye Budget, Historical Tables, Tafura 7.1-Federal Federal Debt at the End of Year: 1940-2021
- Bhizinesi reU.S. Economic Economic Analysis, GDP uye Personal Income
- Historical Fed Funds Rate
- Nhoroondo yeDow yekuvhara Avhareji
- Mutengo weHondo