Zvakaipa Zvakadini? Kare, Nhasi, Ramangwana
Iko kuwedzera kweAmerica kwegore gore ndiyo inenge inoshandiswa mumatengo kubva kune rimwe gore kuenda kune rinotevera, kana gore-kupfuura gore . Icho chinoshandura nechikamu chega chega chebhizimisi . Chikamu chokutanga kuwedzera . Ndiyo apo kukura kwakanaka, uye ine utano hwe2% hwehupfumi. Sezvo hupfumi huchiwedzera kupfuura 3 kubva muzana, hunoita mararamiro ebasa . Chikamu chechipiri ndicho chikwata . Ndiyo mwedzi apo kuwedzera kunoguma uye kupesana kunotanga.
Chikamu chechitatu chikamu, iyo inodhura. Kupera kwezvipimo kunowira pasi pe 2.0%. Nenguva isipi, kusvibiswa kunova dambudziko. Chikamu chechina chiya . Ndiyo mwedzi apo chipfeko chinoguma uye kuwedzera kunotanga.
Kuwedzera kwepamuviriwo kunopindurawo mumitemo yemari yakagadzwa neFederal Reserve . Iyo Dhese inotarisa pamusoro pesimba rekutsvaga kwekutsvaga nokuti hairegi kutengesa gasi uye mari yezvokudya. Iyo Dheta inogadzirisa chinangwa chekuwedzera kwezvikamu zvemazana maviri. Kana huwandu hwepakati hukwira hukuru kupfuura izvozvo, Fed ichaita zvinopesana nemitemo yemari . Izvi zvinowedzera kuwandisa kwemari , kupfigira mutengo uye kuomesa mitengo yakaderera.
US Inflation Rate History uye Forecast
Itafura iri pasi apa inofanidza kuwedzera kwekuwedzera kwezvikwereti nemafuta ekudyidzana kwemari , chikamu chebhizimisi rezvebhizimisi uye zviitiko zvikuru zvinokonzera kutengesa kwenyika. Nokuda kwezvakaitika pamusoro pezvakaitika, ona US Economic Outlook .
| Gore | Inflation Rate YOY | Fed Funds Rate | Bhizimisi Rwakawanda (GDP Growth) | Zviitiko Zvinoita Kuti Zvigadziriswe |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 0.6% | NA | Aug peak | Market crash |
| 1930 | -6.4% | NA | Kusiyanisa (-8.5%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | -9.3% | NA | Kusiyanisa (-6.4%) | Dust Bowl |
| 1932 | -10.3% | NA | Kusiyanisa (-12.9%) | Hoover mutero unofamba |
| 1933 | 0.8% | NA | Kusiyana kwakaguma muna March. (-1.3%) | Dhepfenyuro Itsva yeDRR |
| 1934 | 1.5% | NA | Kuwedzera (10.8%) | US chikwereti chakasimuka |
| 1935 | 3.0% | NA | Kuwedzera (8.9%) | Social Security |
| 1936 | 1.4% | NA | Kuwedzera (12.9%) | Mutero weDRR unofamba |
| 1937 | 2.9% | NA | Kuwedzera kwakasvika muna May (5.1%) | Kuora mwoyo kunotangazve |
| 1938 | -2.8% | NA | Kusiyana kwakaguma muna June (-3.3%) | Kuora mwoyo kwakaguma |
| 1939 | 0.0% | NA | Kuwedzera (8.0%) | Guruva rakapera |
| 1940 | 0.7% | NA | Kuwedzera (8.8%) | Kudzivirira kwakawedzera |
| 1941 | 9.9% | NA | Kuwedzera (17.7%) | Pearl Harbor |
| 1942 | 9.0% | NA | Kuwedzera (18.9%) | Kushandiswa kwekudzivirira kunotatuka |
| 1943 | 3.0% | NA | Kuwedzera (17.0%) | |
| 1944 | 2.3% | NA | Kuwedzera (8.0%) | Bretton-Woods |
| 1945 | 2.2% | NA | Feb peak.Oct chibage (-1.0%) | Truman yakapera WWII |
| 1946 | 18.1% | NA | Kuwedzera (-11.3%) | Budget inoderedza |
| 1947 | 8.8% | NA | Kuwedzera (-1.1%) | Marshall Plan.Truman Dzidziso. Cold War |
| 1948 | 3.0% | NA | Nov peak (4.1%) | |
| 1949 | -2.1% | NA | Oct trough (-0.5%) | Fair Deal. NATO |
| 1950 | 5.9% | NA | Kuwedzera (8.7%) | Hondo yeKorea |
| 1951 | 6.0% | NA | Kuwedzera (8.1%) | |
| 1952 | 0.8% | NA | Kuwedzera (4.1%) | |
| 1953 | 0.7% | NA | July peak (4.7%) | Eisenhower akapedza Hondo yeKorea |
| 1954 | -0.7% | 1.25% | May trough (-0.6%) | Dow akadzoka muna 1929 yakakwirira |
| 1955 | 0.4% | 2.50% | Kuwedzera (7.1%) | |
| 1956 | 3.0% | 3.00% | Kuwedzera (2.1%) | |
| 1957 | 2.9% | 3.00% | Aug peak (2.1%) | Kudzoka |
| 1958 | 1.8% | 2.50% | April trough (-0.7%) | Kudzorera kwakaguma |
| 1959 | 1.7% | 4.00% | Kuwedzera (6.9%) | Fed yakawedzera mitengo |
| 1960 | 1.4% | 2.00% | April peak (2.6%) | Kudzoka |
| 1961 | 0.7% | 2.00% | Feb trough (2.6%) | JFK inopera mari yakapera |
| 1962 | 1.3% | 3.00% | Kuwedzera (6.1%) | |
| 1963 | 1.6% | 3.38% | Kuwedzera (4.4%) | |
| 1964 | 1.0% | 3.75% | Kuwedzera (5.8%) | LBJ's Medicare, Medicaid |
| 1965 | 1.9% | 4.25% | Kuwedzera (6.5%) | |
| 1966 | 3.5% | 5.50% | Kuwedzera (6.6%) | Vietnam War |
| 1967 | 3.0% | 4.50% | Kuwedzera (2.7%) | |
| 1968 | 4.7% | 6.00% | Kuwedzera (4.9%) | Mwedzi kuenderera mberi |
| 1969 | 6.2% | 9.00% | Dec peak (3.1%) | Nixon akatora basa |
| 1970 | 5.6% | 5.00% | Nov trough (0.2%) | Kudzoka |
| 1971 | 3.3% | 5.00% | Kuwedzera (3.3%) | Mutengo-mutengo wekutonga |
| 1972 | 3.4% | 5.75% | Kuwedzera (5.2%) | Stagflation |
| 1973 | 8.7% | 11.00% | Nov peak (5.6%) | Kuguma kwegoridhe |
| 1974 | 12.3% | 8.00% | Kusiyanisa (-0.5%) | Watergate |
| 1975 | 6.9% | 6.50% | March trough (-0.2%) | Simira-gap mutemo wemari. Hondo yakasimudza mitero yekurwisana nehupfumi, ndokudzikisa ivo kuti varwisana nehupfumi. Masangano akavhiringidzika akachengetedza mitengo yakakwirira. |
| 1976 | 4.9% | 4.75% | Kuwedzera (5.4%) | |
| 1977 | 6.7% | 6.50% | Kuwedzera (4.6%) | |
| 1978 | 9.0% | 10.00% | Kuwedzera (5.6%) | |
| 1979 | 13.3% | 12.00% | Kuwedzera (3.2%) | |
| 1980 | 12.5% | 18.00% | Jan peak (0.2%) | Kudzoka |
| 1981 | 8.9% | 12.00% | July trough (2.6%) | Reagan mutero wecheka |
| 1982 | 3.8% | 8.50% | November (-1.9%) | Kudzorera kwakaguma |
| 1983 | 3.8% | 9.25% | Kuwedzera (4.6%) | Reagan yakawedzera mari yekushandisa mari |
| 1984 | 3.9% | 8.25% | Kuwedzera (7.3%) | |
| 1985 | 3.8% | 7.75% | Kuwedzera (4.2%) | |
| 1986 | 1.1% | 6.00% | Kuwedzera (3.5%) | Mutero wecheka |
| 1987 | 4.4% | 6.75% | Kuwedzera (3.5%) | Musi weMuvhuro unopera |
| 1988 | 4.4% | 9.75% | Kuwedzera (4.2%) | Fed yakawedzera mitengo |
| 1989 | 4.6% | 8.25% | Kuwedzera (3.7%) | S & L Dambudziko |
| 1990 | 6.1% | 7.00% | Jul peak (1.9%) | Kudzoka |
| 1991 | 3.1% | 4.00% | Mar mudzi (-0.1%) | Fed rawered rate |
| 1992 | 2.9% | 3.00% | Kuwedzera (3.6%) | NAFTA yakanyora |
| 1993 | 2.7% | 3.00% | Kuwedzera (2.7%) | Kuenzanisa Budget Act |
| 1994 | 2.7% | 5.50% | Kuwedzera (4.0%) | |
| 1995 | 2.5% | 5.50% | Kuwedzera (2.7%) | |
| 1996 | 3.3% | 5.25% | Kuwedzera (3.8%) | Welfare reform |
| 1997 | 1.7% | 5.50% | Kuwedzera (4.5%) | Fed yakawedzera mutengo |
| 1998 | 1.6% | 4.75% | Kuwedzera (4.5%) | LTCM dambudziko |
| 1999 | 2.7% | 5.50% | Kuwedzera (4.7%) | Girazi-Steagall yakabviswa |
| 2000 | 3.4% | 6.50% | Kuwedzera (4.1%) | Tech bubble yakatanga |
| 2001 | 1.6% | 1.75% | Kurumidza kumusoro. Nov trough. (1.0%) | Bush tax cut. 9/11 kurwisa |
| 2002 | 2.4% | 1.25% | Kuwedzera (1.8%) | Hondo pane Kutyisa |
| 2003 | 1.9% | 1.00% | Kuwedzera (2.8%) | JGTRRA |
| 2004 | 3.3% | 2.25% | Kuwedzera (3.8%) | |
| 2005 | 3.4% | 4.25% | Kuwedzera (3.3%) | Katrina . Bankruptcy Act |
| 2006 | 2.5% | 5.25% | Kuwedzera (2.7%) | Bernanke is Fed Chair |
| 2007 | 4.1% | 4.25% | Dec peak (1.8%) | Bank problem |
| 2008 | 0.1% | 0% | Kusiyanisa (-.3%) | Matambudziko emari |
| 2009 | 2.7% | 0% | Jun trough (2.8%) | ARRA |
| 2010 | 1.5% | 0% | Kuwedzera (2.5%) | ACA . Dodd-Frank |
| 2011 | 3.0% | 0% | Kuwedzera (1.6%) | Chikwereti denga dambudziko |
| 2012 | 1.7% | 0% | Kuwedzera (2.2%) | |
| 2013 | 1.5% | 0% | Kuwedzera (1.7%) | Kurambidzwa kwehurumende . Kuchengetedzwa |
| 2014 | 0.8% | 0% | Kuwedzera (2.4%) | QE inoguma |
| 2015 | 0.7% | 0.25% | Kuwedzera (2.6%) | Kusarudzwa mumafuta uye gesi mutengo |
| 2016 | 2.1% | 0.75% | Kuwedzera (1.6%) | |
| 2017 | 2.1% | 1.50% | Mazana ekutengeswa kwemazana 1.8%. Nhamba yemazuva ano inovandudzwa pamwedzi. | |
| 2018 | 1.9% | 2.0% | Forecast. Core chikamu 1.9% | |
| 2019 | 2.0% | 2.5% | Forecast. Core rate 2.0% | |
| 2020 | 2.0% | 3.0% | Forecast. Core rate 2.0% | |
Resources for Table
- BLS, Historical Inflation Rate
- US Census Bureau, Mazana Evanhu Vehurumende Isingashandisi 1929-1947 Ziva: Izvi zvinoparadzanisa nhamba yevanhu vane makore gumi nemasere nepamusoro pasina mabasa kune vanhu vose vevanhu.
- BLS, Kubhadhara Kwemabasa 1948-2015 Cherechedza: Izvi zvinoparadzanisa nhamba yevasingashandisi avo vari kushingairira basa mubasa.
- Historical Targeted Fed Mari Mari
- Kubudirira kweFed Funds Rate: St. Louis Federal Reserve (Inofanirwa kuenzanisa zvakananga Fed inoshandiswa mari isati yabva 1971.)
- Kudzoka Nhoroondo
- Nhoroondo yeGold Standard
- NBER, Bhizimisi Dhidhi Dates
- BEA, National Income, uye Product Accounts Tables: Tafura 1.1.1. GDP Growth Rate
- IFed inoshandisa yakaoma makombiyuta mhando kuti ipe zvido zvayo. Asi mhando dzakasiyana-siyana dzakashandura pakati pezvakafanotaurwa kuti zvakaoma kunyatsotsanangura makore matatu kunze. Chinhu chakakosha kuziva ndeyekuti Fed haina kufunga kuti kutengesa kwezvinhu zvichange kune ngozi inotyisa munguva yemberi iri mberi. (Kubva: " Economic Projections of Federal Reserve, " Federal Reserve, June 14, 2017.)