Nhamba yeHurumende yeUnited History History
Nhamba yepamusoro yehurumende yeUnited States yaiva 24,9 muzana muna 1933. Icho chaive panguva yekutambudzika kukuru.
Kubasa kwaive kwema14 kubva mu1931 kusvika muna 1940. Ushayi hwemabasa hwakaramba huri muhuwandu humwe kusvika muna 1982 pawakasvika 10,8 muzana. Zuva rekusashanda kwegore rose rakasvika kusvika 9,9 muzana muna 2009, panguva yeHurumende Kubva .
Nhamba yepamusoro yekusasikirwa kwemabasa yaiva 1.2 muzana muna 1944. Unogona kufunga kuti kuswa kwebasa hakukwanisi kuderera, asi kunogona. Kunyangwe mune hupfumi hwehutano hwakanaka, pane nguva dzose inofanira kuva nehuwandu hwekushaya basa . Nokuti vanhu vanofamba vasati vawana basa idzva, vari kuwana kubhadhara basa rakanaka, kana kuti vatangotanga kutsvaga basa uye vakamirira kusvikira vawana basa rakanaka. Kunyangwe kana uwandu hwemabasa huri 4 muzana, zvakaoma kuti makambani awedzere nokuti vane nguva yakaoma kuwana vashandi vakanaka.
Kusava nebasa kunopindirana nebhizimisi . Kukura zvishoma kunokonzera kusakosha kwebasa. . Sezvo chigadzirwa chakakomba chemhuri chinoderera, mabhizimusi anogadzirisa vashandi.
Mukudzoka, vashandi vasina mushandi vane zvishoma zvokushandisa. Kushandiswa kwemari kudhura kunoderedza bhizimusi mari. Izvo zvinoita kuti makambani acheke mari yakawanda yekubhadhara kuti vaderedze mari dzavo. Izvi zvakaderera zvinoparadza.
Ramba uchiyeuka kuti uwandu hwekushaya kwehutano chiratidzo chekudzivirira. Izvi zvinoreva kuti inoramba ichinyanya kuwedzera kunyange shure kwekuwedzera kwehupfumi kunowedzera.
Makambani anoshora pamusoro pokubhadhara vashandi kumashure kusvikira ivo vachikurumidza kukura uri pane imwe tsvina yepamusoro.
Apo uwandu hwemabasa hunosvika 6 kubva muzana, hurumende inopinda mukati. The Federal Reserve inoshandisa kupararira kwematongerwo emari uye inoderedza federal money rate . Kana kusakwanisa kuenderera mberi, Congress inoshandisa mutemo wemari . Inogona kuumba zvakananga mabasa kumabasa ehurumende. Inogonawo kukurudzira chikonzero kuburikidza nekupa huwandu hwekushaya mabasa . Tsvaga zvakawanda pamusoro pekusarudzwa kwemabasa .
The Bureau of Labor Statistics yakaratidza kusashaya basa kubva muna 1929. Ndokusaka tafura iri pasi apa inoratidza kusashanda kwemabasa kwegore negore kubva pakashata kwematengesi emakore ekuma1929 . Kuenzanisa kusasarudzwa kwegore negore kumatongerwo emari nemitemo yemari inopa mufananidzo wakakwana wezvinoshanda uye zvisingaiti.
Nhamba yeUnited States yeUsarudzo neChipiri Kuenzaniswa neGDP Growth, Inflation uye Major Zviitiko
| Gore | Uwandu hweHurumende (December) | GDP Kukura | Kupera kwezvinhu (December Gore-pamusoro pemakore) | Chii chakaitika |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 3.2% | NA | 0.6% | Market crash |
| 1930 | 8.7% | -8.5% | -6.4% | Smoot-Hawley |
| 1931 | 15.9% | -6.4% | -9.3% | Dust Bowl |
| 1932 | 23.6% | -12.9% | -10.3% | Hoover mutero unofamba |
| 1933 | 24.9% | -1.3% | 0.8% | Dhepfenyuro Itsva yeDRR |
| 1934 | 21.7% | 10.8% | 1.5% | Kuora mwoyo kunoderedzwa nokuda kweNew Deal. |
| 1935 | 20.1% | 8.9% | 3.0% | |
| 1936 | 16.9% | 12.9% | 1.4% | |
| 1937 | 14.3% | 5.1% | 2.9% | Kutora kuderedza |
| 1938 | 19.0% | -3.3% | -2.8% | FLSA inotanga misha miri |
| 1939 | 17.2% | 8.0% | 0% | Kusanaya kwakaguma |
| 1940 | 14.6% | 8.8% | 0.7% | US draft |
| 1941 | 9.9% | 17.7% | 9.9% | Pearl Harbor |
| 1942 | 4.7% | 18.9% | 9.0% | Kudzivirira kwakawedzerwa |
| 1943 | 1.9% | 17.0% | 3.0% | Germany yakazvipira |
| 1944 | 1.2% | 8.0% | 2.3% | Bretton Woods |
| 1945 | 1.9% | -1.0% | 2.2% | Hondo inoguma. Min mubayiro $ .40 |
| 1946 | 3.9% | -11.6% | 18.1% | Employment Act |
| 1947 | 3.9% | -1.1% | 8.8% | Marshall Plan |
| 1948 | 4.0% | 4.1% | 3.0% | Truman akadzokorora zvakare |
| 1949 | 6.6% | -0.5% | -2.1% | Fair Deal. NATO |
| 1950 | 4.3% | 8.7% | 5.9% | Hondo yeKorea . Min muhomwe $ .75 |
| 1951 | 3.1% | 8.1% | 6.0% | Kuwedzera |
| 1952 | 2.7% | 4.1% | 0.8% | Kuwedzera |
| 1953 | 4.5% | 4.7% | 0.7% | Hondo yeKorea yakapera |
| 1954 | 5.0% | -0.6% | -0.7% | Dow akadzoka ku1929 level |
| 1955 | 4.2% | 7.1% | 0.4% | Ushaya hwakawira |
| 1956 | 4.2% | 2.1% | 3.0% | Min mubhadharo $ 1.00 |
| 1957 | 5.2% | 2.1% | 2.9% | Kudzoka |
| 1958 | 6.2% | -0.7% | 1.8% | |
| 1959 | 5.3% | 6.9% | 1.7% | Kuwedzera. |
| 1960 | 6.6% | 2.6% | 1.4% | Kudzoka. |
| 1961 | 6.0% | 2.6% | 0.7% | JFK . Min muhomwe $ 1.15 |
| 1962 | 5.5% | 6.1% | 1.3% | Cuban Missile Crisis |
| 1963 | 5.5% | 4.4% | 1.6% | LBJ . Min mubayiro $ 1.25 |
| 1964 | 5.0% | 5.8% | 1.0% | Mutero wecheka |
| 1965 | 4.0% | 6.5% | 1.9% | Vietnam War |
| 1966 | 3.8% | 6.6% | 3.5% | Kuwedzera |
| 1967 | 3.8% | 2.7% | 3.0% | Min mubhadharo $ 1.40 |
| 1968 | 3.4% | 4.9% | 4.7% | Min mubhadharo $ 1.60 |
| 1969 | 3.5% | 3.1% | 6.2% | Nixon akatora basa |
| 1970 | 6.1% | 0.2% | 5.6% | Kudzoka |
| 1971 | 6.0% | 3.3% | 3.3% | Emergency Employment Act. Mutengo-mutengo wekutonga |
| 1972 | 5.2% | 5.2% | 3.4% | Stagflation . |
| 1973 | 4.9% | 5.6% | 8.7% | CETA. Nhare yegoridhe , Hondo yeVietnam yakapera |
| 1974 | 7.2% | -0.5% | 12.3% | Watergate. Min mubhadharo $ 2.00 |
| 1975 | 8.2% | -0.2% | 6.9% | Kudzorera kwakaguma. |
| 1976 | 7.8% | 5.4% | 4.9% | Kuwedzera. |
| 1977 | 6.4% | 4.6% | 6.7% | Carter akatora basa. |
| 1978 | 6.0% | 5.6% | 9.0% | Fed yakawedzera kudhura kusvika ku20% kuti irege kutengesa |
| 1979 | 6.0% | 3.2% | 13.3% | |
| 1980 | 7.2% | -0.2% | 12.5% | Kudzoka |
| 1981 | 8.5% | 2.6% | 8.9% | Reagan mutero cuts. Min mubayiro $ 3.35 |
| 1982 | 10.8% | -1.9% | 3.8% | Job Act. Garn-St.Germain Mutemo. |
| 1983 | 8.3% | 4.6% | 3.8% | Reagan yakawedzera mari yekushandisa mari |
| 1984 | 7.3% | 7.3% | 3.9% | |
| 1985 | 7.0% | 4.2% | 3.8% | Kuwedzera |
| 1986 | 6.6% | 3.5% | 1.1% | Mutero wemitero |
| 1987 | 5.7% | 3.5% | 4.4% | Black Monday |
| 1988 | 5.3% | 4.2% | 4.4% | Fed yakawedzera mutengo |
| 1989 | 5.4% | 3.7% | 4.6% | S & L Dambudziko |
| 1990 | 6.3% | 1.9% | 6.1% | Kudzoka |
| 1991 | 7.3% | -0.1% | 3.1% | Desert Storm. Min muhomwe $ 4.25 |
| 1992 | 7.4% | 3.6% | 2.9% | NAFTA yakanyora |
| 1993 | 6.5% | 2.7% | 2.7% | Kuenzanisa Budget Act |
| 1994 | 5.5% | 4.0% | 2.7% | School to Work Act |
| 1995 | 5.6% | 2.7% | 2.5% | Kuwedzera |
| 1996 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Welfare reform |
| 1997 | 4.7% | 4.5% | 1.7% | Min muhomwe $ 5.85 |
| 1998 | 4.4% | 4.5% | 1.6% | LTCM dambudziko |
| 1999 | 4.0% | 4.7% | 2.7% | Euro . Serbian airstrike |
| 2000 | 3.9% | 4.1% | 3.4% | NASDAQ inotora zvinyorwa zvepamusoro. |
| 2001 | 5.7% | 1.0% | 1.6% | Bush tax cuts . 9/11 kurwisa |
| 2002 | 6.0% | 1.8% | 2.4% | Hondo pane Kutyisa |
| 2003 | 5.7% | 2.8% | 1.9% | JGTRRA |
| 2004 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Kuwedzera. |
| 2005 | 4.9% | 3.3% | 3.4% | Bankruptcy Act . Katrina |
| 2006 | 4.4% | 2.7% | 2.5% | Kuwedzera. |
| 2007 | 5.0% | 1.8% | 4.1% | EU yakava # 1 hupfumi. |
| 2008 | 7.3% | -0.3% | 0.1% | Min. mubayiro = $ 6.55 / awa. Matambudziko emari |
| 2009 | 9.9% | -2.8% | 2.7% | ARRA . Min mubhadharo $ 7.25. Zvibatsiro zvisina basa zvinowedzera |
| 2010 | 9.3% | 2.5% | 1.5% | Obama mutero wecheka . Irak War yakapera |
| 2011 | 8.5% | 1.6% | 3.0% | 26 mwedzi yekurasikirwa kwebasa munaJuly. Chikwereti denga dambudziko. |
| 2012 | 7.9% | 2.2% | 1.7% | QE . Mutengo wegumi wegore mugore re2002 . Mari yematombo . |
| 2013 | 6.7% | 1.7% | 1.5% | Inosvitsa 30%. Nguva refu = 50% yevasina basa. |
| 2014 | 5.6% | 2.6% | 0.8% | Kusashaya basa muna 2007 mazinga. |
| 2015 | 5.0% | 2.9% | 0.7% | Natural rate |
| 2016 | 4.7% | 1.5% | 2.1% | Presidential race |
| 2017 | 4.1% | 2.9% | 2.1% | Dollar yakaderera |
Resources for Table
- BLS, Kubhadhara Kwemabasa Negore. Dhiyabhorosi musati ya1948 inobva ku "Labor Force, Employment and Unemployment, 1929-1939: Kuongorora Maitiro."
- BEA, National Revenue and Product Accounts Tables: Tafura 1.1.5. Zita rokuti GDP, Tafura 1.1.1. GDP Growth Rate
- Historical Fed Funds Rate
- Nhoroondo yeDow yekuvhara Avhareji
- Kudzoka Nhoroondo
- Nhoroondo yeGold Standard
- LIBOR Rate History
- Historical Budget Kukanganiswa
- BLS, Historical Inflation Rate
- InfoPlease, US Headlines by Year
- Cal Poly College, Nguva yechipfuuriro chikuru
- Staffing.com, Kusashanda Kwemabasa Nguva